Kody Usterkowe Liebherr D934 L A7 oraz D936 L A7 - Baza Wiedzy Serwisowej i Identyfikacja Kodów
Wprowadzenie do Diagnostyki Błędów w Sprzęcie Budowlanym Liebherr
Zaawansowane systemy elektroniczne w maszynach marki Liebherr stale nadzorują kluczowe wskaźniki działania silnika, instalacji hydraulicznej oraz zaawansowanych układów ograniczenia emisji spalin (w tym EGR, SCR, DPF). Pojawienie się powiadomienia o błędzie na ekranie konsoli stanowi podstawową informację diagnostyczną o braku stabilności parametrów układu. Sprawny odczyt oraz właściwe rozpoznanie przyczyny usterki wykluczają ryzyko poważniejszych awarii jednostki napędowej i ograniczają kosztowne przerwy w eksploatacji maszyn.
Jednostki napędowe Liebherr D934 L A7 oraz Liebherr D936 L A7 spełniają normy emisji Stage IV / Tier 4f, co wymaga szeroko rozbudowanej sieci czujników oraz łączności magistrali CAN. Specjaliści z zespołu technicznego WIBAKO opracowali zestawienie kodów błędów (pozycje 602–902), dostarczając praktyczne wsparcie dla kadry technicznej, mechaników i dysponentów floty sprzętowej.
Przegląd Kompatybilnego Sprzętu według Zastosowanego Silnika
Sprzęt wyposażony w silnik Liebherr D934 L A7 (4-cylindrowy)
Czterocylindrowa jednostka D934 L A7 znajduje zastosowanie w szerokiej gamie urządzeń budowlanych i przeładunkowych spełniających normy Stage IV / Tier 4f:
- Koparki gąsienicowe: Liebherr R 926 Litronic (Gen. 6), Liebherr R 930 Litronic, Liebherr R 934 Litronic
- Koparki kołowe: Liebherr A 924 Litronic
- Maszyny przeładunkowe (seria LH): Liebherr LH 30 M/C/Industry/Timber, Liebherr LH 35 M/C/Timber
- Spycharki gąsienicowe: Liebherr PR 726 Litronic
- Ładowarki kołowe: Liebherr L 550 XPower, Liebherr L 556 XPower
Sprzęt wyposażony w silnik Liebherr D936 L A7 (6-cylindrowy)
Sześciocylindrowa rzędowa jednostka napędowa D936 L A7 napędza maszyny o wysokim zapotrzebowaniu na moc oraz wysoki moment obrotowy:
- Koparki gąsienicowe: Liebherr R 936 Litronic, Liebherr R 938 Litronic, Liebherr R 946 Litronic
- Maszyny przeładunkowe (seria LH): Liebherr LH 40 M/C/Port, Liebherr LH 50 M/C/Port/Timber, Liebherr LH 60 M/C
- Spycharki oraz układaacze rur: Liebherr PR 736 Litronic, Liebherr PR 746 Litronic, Liebherr RL 46 Litronic, Liebherr RL 56 Litronic
- Ładowarki kołowe: Liebherr L 566 XPower, Liebherr L 576 XPower
Tabela Kodów Błędów Liebherr
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
|---|---|---|---|
| M0004AED6 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Przekroczenie czasu komunikacji CAN (Time out) | Brak sygnału z modułu sterującego klapą upustową turbiny po magistrali CAN. |
| M0004AED7 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Wyłączenie magistrali CAN (Bus off) | Błąd komunikacji CAN na skutek awarii modułu Wastegate lub zwarcia szyny. |
| M0004AED8 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Uszkodzona sprężyna (Broken Spring) | Usterka mechaniczna sprężyny powrotnej w module nastawnika turbiny. |
| M0004AED9 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Uszkodzona przekładnia (Broken Gear) | Uszkodzenie kół zębatych napędu elektromechanicznego siłownika Wastegate. |
| M0004AEDA | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Wewnętrzny błąd sprzętowy / zwarcie | Awaria elektroniki sterującej zintegrowanej z zaworem Wastegate. |
| M0004AEDB | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Uszkodzony czujnik pozycji bezwzględnej | Nieprawidłowe wartości położenia przekazywane z czujnika położenia nastawnika. |
| M0004AEDD | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Kalibracja zaworu nie powiodła się | Błąd automatycznego strojenia z powodu oporów mechanicznych lub uszkodzenia cewki. |
| M0004AEDE | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Procedura uczenia punktu dolnego nie powiodła się | Blokada mechaniczna lub nagar uniemożliwiający adaptację dolnej pozycji krańcowej. |
| M0004AEDF | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie zasilania | Usterka instalacji elektrycznej maszyny lub nieprawidłowe napięcie ładowania. |
| M0004AEE0 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Procedura uczenia punktu górnego nie powiodła się | Brak możliwości zrealizowania adaptacji pełnego otwarcia klapy upustowej. |
| M0004AEE1 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 1 (WG-Valve) | Utrata referencyjnego punktu zero | Przerwana kalibracja podstawowa nastawnika lub błąd pamięci czujnika zero. |
| M0004AF38 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Zbyt wysoka temperatura (Over temperature) | Przegrzanie obudowy lub elektroniki sterującej drugiego nastawnika turbiny. |
| M0004AF39 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Odchylenie pozycji zaworu (Position deviation) | Niezgodność zadanego i rzeczywistego kąta otwarcia drugiej klapy Wastegate. |
| M0004AF3A | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Przekroczenie czasu komunikacji CAN (Time out) | Utrata łączności procesora ECU z drugim zaworem Wastegate po magistrali CAN. |
| M0004AF3B | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Wyłączenie magistrali CAN (Bus off) | Przejście kontrolera CAN w stan wyłączenia z powodu błędów transmisji. |
| M0004AF3C | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Uszkodzona sprężyna (Broken Spring) | Mechaniczna usterka sprężyny powrotnej w drugim module Wastegate. |
| M0004AF3D | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Uszkodzona przekładnia (Broken Gear) | Uszkodzenie zespołu kół zębatych w obudowie drugiego siłownika. |
| M0004AF3E | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Problem sprzętowy (Hardware issue) | Wewnętrzne uszkodzenie płyty elektronicznej drugiego nastawnika spalin. |
| M0004AF3F | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Uszkodzony czujnik pozycji bezwzględnej | Awaria wewnętrznego przetwornika położenia drugiego nastawnika turbiny. |
| M0004AF41 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Błąd procesu kalibracji zaworu | Niepowodzenie procedury bazowania i osiowania drugiego zaworu Wastegate. |
| M0004AF42 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Błąd uczenia dolnego położenia krańcowego | Uniemożliwienie adaptacji do pozycji zamkniętej z powodu oporów roboczych. |
| M0004AF43 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Nieprawidłowe napięcie w układzie | Odbiegające od normy napięcie zasilające dostarczane do siłownika 2. |
| M0004AF44 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Błąd uczenia górnego położenia krańcowego | Osiągnięcie limitu czasu podczas próby nauki maksymalnego wychylenia. |
| M0004AF45 | Błąd Zaworu J1939 Wastegate 2 (WG-Valve) | Utrata pozycji zerowej | Brak odczytu punktu odniesienia położenia początkowego drugiego nastawnika. |
| M0004AF9C | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Zbyt wysoka temperatura (Over temperature) | Przekroczenie dopuszczalnego progu cieplnego obudowy klapy gasiącej/przepustnicy. |
| M0004AF9D | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Odchylenie pozycji zaworu (Position deviation) | Zacięcie mechaniczne nagarem lub usterka silnika krokowego przepustnicy. |
| M0004AF9E | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Przekroczenie czasu komunikacji CAN (Time out) | Przerwa w wymianie danych pomiędzy sterownikiem silnika a klapą przepustnicy. |
| M0004AF9F | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Wyłączenie magistrali CAN (Bus off) | Zakłócenie komunikacji szyny CAN w obwodzie sterowania przepustnicą. |
| M0004AFA0 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Pęknięta sprężyna (Broken Spring) | Uszkodzenie mechaniczne sprężyny powrotnej klapy przepustnicy. |
| M0004AFA1 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Uszkodzona przekładnia (Broken Gear) | Wyłamane zęby w mechanizmie napędowym przepustnicy powietrza. |
| M0004AFA2 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Wewnętrzna awaria sprzętowa | Usterka modułu elektronicznego umieszczonego na korpusie przepustnicy. |
| M0004AFA3 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Uszkodzony czujnik pozycji bezwzględnej | Awaria przetwornika kąta otwarcia klapy dolotowej powietrza. |
| M0004AFA5 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Kalibracja zaworu nie powiodła się | Brak możliwości ukończenia pełnego cyklu testowego przepustnicy. |
| M0004AFA6 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Błąd nauki dolnego punktu krańcowego | Klapa nie może osiągnąć pozycji całkowitego przymknięcia. |
| M0004AFA7 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Sygnał napięcia poza zakresem normy | Odchylenie wartości napięcia zasilania modułu sterowania przepustnicą. |
| M0004AFA8 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Błąd nauki górnego punktu krańcowego | Klapa nie osiąga pozycji pełnego otwarcia w wyznaczonym czasie. |
| M0004AFA9 | Błąd Klapy Przepustnicy J1939 (Throttle Valve) | Utrata punktu zerowego | Niezgodność zapamiętanej pozycji bazowej ze stanem czujnika położenia. |
| M0004B000 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Zbyt wysoka temperatura (Over temperature) | Przegrzanie siłownika klapy wstrzymującej spalin w układzie wydechowym. |
| M0004B001 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Odchylenie pozycji zaworu (Position deviation) | Zablokowanie mechanizmu klapy spalin przez osady sadzy lub uszkodzenie cewki. |
| M0004B002 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Przekroczenie czasu komunikacji CAN (Time out) | Przerwa w nadawaniu komunikatów sterujących po szynie CAN do klapy spalin. |
| M0004B003 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Wyłączenie magistrali CAN (Bus off) | Całkowity brak łączności CAN z modułem wykonawczym wydechu. |
| M0004B004 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Pęknięta sprężyna (Broken Spring) | Brak reakcji powrotnej klapy wydechowej ze względu na usterkę sprężyny. |
| M0004B005 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Uszkodzona przekładnia (Broken Gear) | Defekt układu przeniesienia napędu w nastawniku klapy spalin. |
| M0004B006 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Usterka sprzętowa modułu | Uszkodzenie układu scalonego sterującego klapą w układzie wylotowym. |
| M0004B007 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Uszkodzony czujnik pozycji bezwzględnej | Uszkodzenie czujnika położenia kątowego klapy wydechowej. |
| M0004B009 | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Nieudany proces kalibracji | Niepowodzenie automatycznego bazowania położenia klapy spalin. |
| M0004B00A | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Błąd adaptacji dolnego punktu krańcowego | Ograniczony ruch klapy przy próbie zamknięcia wylotu spalin. |
| M0004B00B | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Niewłaściwe napięcie w module klapy | Zarejestrowano spadek lub skok napięcia na zasilaniu siłownika klapy. |
| M0004B00C | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Błąd adaptacji górnego punktu krańcowego | Ograniczony ruch klapy przy próbie otwarcia wylotu spalin. |
| M0004B00D | Błąd Klapy Wydechowej J1939 (Exhaust Flap) | Utrata punku zerowego nastawnika | Błąd odczytu zerowego kąta położenia klapy hamulca wydechowego. |
Kompleksowe naprawy i regeneracja jednostek napędowych
Przywracamy pełną moc silnikom spalinowym maszyn budowlanych z wykorzystaniem sprawdzonych komponentów.
-
Telefon
+48 33 870 42 00
Zadzwoń -
WhatsApp
+48 532 161 000
Napisz na WhatsApp -
E-mail
biuro@wibako.pl
Wyślij e-mail
Tabela Kodów Błędów Liebherr
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
|---|---|---|---|
| M0004B064 | Błąd Sterownika Silnika ECU (Inicjalizacja) | Błąd dopasowania konfiguracji oprogramowania | Niezgodność wersji oprogramowania układowego z konfiguracją maszyny. |
| M0004B065 | Błąd Sterownika Silnika ECU (Inicjalizacja) | Błąd kalibracji parametrów zapisu | Uszkodzenie danych kalibracyjnych w pamięci trwałej sterownika silnika. |
| M0004B0C8 | Błąd Magistrali CAN 1 (CAN Bus 1) | Utrata sygnału synchronizacji czasu (Time out) | Brak ciągłości transmisji ramki czasowej w szynie CAN 1. |
| M0004B0C9 | Błąd Magistrali CAN 1 (CAN Bus 1) | Błąd komunikacji z modułem nadrzędnym | Brak odpowiedzi od nadrzędnego sterownika maszyny po magistrali CAN 1. |
| M0004B0CA | Błąd Magistrali CAN 1 (CAN Bus 1) | Wyłączenie magistrali CAN 1 (Bus off) | Przekroczenie dopuszczalnej liczby błędów transmisji i odłączenie szyny CAN 1. |
| M0004B0CB | Błąd Magistrali CAN 1 (CAN Bus 1) | Otrzymano nieprawidłowe dane (Invalid data) | Wykryto niezgodną sumę kontrolną lub zakłóconą ramkę danych na linii CAN 1. |
| M0004B12C | Błąd Magistrali CAN 2 (CAN Bus 2) | Utrata sygnału synchronizacji czasu (Time out) | Przekroczenie limitu czasu oczekiwania na komendę w drugim kanale CAN. |
| M0004B12D | Błąd Magistrali CAN 2 (CAN Bus 2) | Błąd komunikacji z modułem nadrzędnym | Przerwana pętla transmisji danych pomiędzy modułami po magistrali CAN 2. |
| M0004B12E | Błąd Magistrali CAN 2 (CAN Bus 2) | Wyłączenie magistrali CAN 2 (Bus off) | Zwarcie przewodu CAN-H / CAN-L do masy/zasilania lub brak rezystora terminującego. |
| M0004B12F | Błąd Magistrali CAN 2 (CAN Bus 2) | Otrzymano nieprawidłowe dane (Invalid data) | Otrzymanie ramki o niepoprawnym identyfikatorze lub uszkodzonym pakiecie. |
| M0004B190 | Błąd Magistrali CAN 3 (CAN Bus 3) | Utrata sygnału synchronizacji czasu (Time out) | Brak komunikacji w kanale transmisji osprzętu silnika (CAN 3). |
| M0004B191 | Błąd Magistrali CAN 3 (CAN Bus 3) | Błąd komunikacji z modułem nadrzędnym | Brak wymiany danych pomiędzy sterownikiem ECU a modułami podrzędnymi. |
| M0004B192 | Błąd Magistrali CAN 3 (CAN Bus 3) | Wyłączenie magistrali CAN 3 (Bus off) | Blokada magistrali CAN 3 wywołana uszkodzeniem linii komunikacyjnej. |
| M0004B193 | Błąd Magistrali CAN 3 (CAN Bus 3) | Otrzymano nieprawidłowe dane (Invalid data) | Błędna struktura odebranych komunikatów w trzecim kanale CAN. |
| M0004B1F4 | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Przerwa w obwodzie sygnałowym / brak sygnału | Uszkodzony czujnik indukcyjny/Halla lub przerwa w wiązce wału korbowego. |
| M0004B1F5 | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Zwiększona liczba impulsów (Za dużo zębów) | Zakłócenia sygnału obrotów lub opiłki metalu na czujniku wału korbowego. |
| M0004B1F6 | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Zmniejszona liczba impulsów (Za mało zębów) | Zbyt duża szczelina powietrzna lub uszkodzony wieniec zębaty koła zamachowego. |
| M0004B1F7 | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Brak synchronizacji sygnału | Brak współbieżności odczytu z wału korbowego względem wałka rozrządu. |
| M0004B258 | Błąd Czujnika Położenia Wałka Rozrządu (Camshaft Sensor) | Przerwa w obwodzie sygnałowym / brak sygnału | Przerwana wiązka elektryczna lub uszkodzony czujnik wałka rozrządu. |
| M0004B259 | Błąd Czujnika Położenia Wałka Rozrządu (Camshaft Sensor) | Zwiększona liczba impulsów (Za dużo zębów) | Niewłaściwy sygnał z czujnika faz rozrządu wywołany zakłóceniami zewnętrznymi. |
| M0004B25A | Błąd Czujnika Położenia Wałka Rozrządu (Camshaft Sensor) | Zmniejszona liczba impulsów (Za mało zębów) | Utrata impulsów odczytowych z koła pasowego/zębatego wałka rozrządu. |
| M0004B25B | Błąd Czujnika Położenia Wałka Rozrządu (Camshaft Sensor) | Brak synchronizacji z wałem korbowym | Przestawienie faz rozrządu, wyciągnięcie łańcucha lub uszkodzenie zazębienia. |
| M0004B2BC | Błąd czujników wału korbowego i wałka rozrządu | Przesunięcie kątowe faz (Offset Phase Error) | Niezgodność fazowa pomiędzy odczytem wału korbowego a wałkiem rozrządu. |
| M0004B320 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego (Oil Pressure Sensor) | Sygnał poniżej progu minimalnego (Short to Ground) | Zwarcie przewodu sygnałowego czujnika do masy lub usterka czujnika. |
| M0004B321 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego (Oil Pressure Sensor) | Sygnał powyżej progu maksymalnego (Short to Power) | Zwarcie linii sygnałowej do dodatniego bieguna zasilania (VCC). |
| M0004B322 | Błąd Ciśnienia Oleju Silnikowego | Ciśnienie oleju zbyt niskie (Krytyczne) | Niewystarczające ciśnienie w układzie smarowania silnika (pompa oleju, zużycie panewek). |
| M0004B323 | Błąd Ciśnienia Oleju Silnikowego | Ciśnienie oleju zbyt wysokie | Zablokowany zawór przelewowy pompy oleju lub zacięty regulator ciśnienia. |
| M0004B324 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego | Wartość sygnału nieprawdopodobna | Wartość ciśnienia oleju niezgodna z obrotami i temperaturą silnika. |
| M0004B384 | Błąd Czujnika Poziomu Oleju Silnikowego (Oil Level Sensor) | Sygnał poniżej progu minimalnego (Short to Ground) | Zwarcie w obwodzie pomiarowym poziomu oleju do potencjału masy. |
| M0004B385 | Błąd Czujnika Poziomu Oleju Silnikowego (Oil Level Sensor) | Sygnał powyżej progu maksymalnego (Short to Power) | Przerwa w obwodzie czujnika poziomu oleju lub zwarcie z zasilaniem. |
| M0004B386 | Błąd Poziomu Oleju Silnikowego | Zbyt niski poziom oleju w misce olejowej | Ilość oleju w silniku spadła poniżej dopuszczalnego poziomu min. |
| M0004B387 | Błąd Poziomu Oleju Silnikowego | Zbyt wysoki poziom oleju w misce olejowej | Przekroczony maksymalny poziom oleju (możliwy przeciek paliwa lub płynu). |
| M0004B388 | Błąd Czujnika Poziomu Oleju Silnikowego | Odczyt wartości nieprawdopodobny | Sygnał z czujnika poziomu ulega nagłym, nierealnym zmianom. |
| M0004B3E8 | Błąd Czujnika Temperatury Płynu Chłodzącego (Coolant Temp) | Napięcie sygnału poniżej zakresu (Zwarcie do masy) | Uszkodzenie czujnika temperatury cieczy lub zwarcie w wiązce kablowej. |
| M0004B3E9 | Błąd Czujnika Temperatury Płynu Chłodzącego (Coolant Temp) | Napięcie sygnału powyżej zakresu (Przerwa / Zwarcie do VCC) | Brak przejścia w obwodzie czujnika lub zwarcie do linii plusowej. |
| M0004B3EA | Błąd Temperatury Płynu Chłodzącego | Temperatura cieczy chłodzącej za wysoka (Przegrzanie) | Silnik osiągnął temperaturę krytyczną (niewydolność chłodnicy, termostatu). |
| M0004B3EB | Błąd Temperatury Płynu Chłodzącego | Temperatura cieczy chłodzącej za niska | Silnik nie osiąga temperatury roboczej (otwarty termostat). |
| M0004B3EC | Błąd Czujnika Temperatury Płynu Chłodzącego | Nieprawdopodobna zmiana temperatury | Nienaturalnie szybki skok temperatury nieodpowiadający warunkom pracy. |
| M0004B44C | Błąd Czujnika Poziomu Płynu Chłodzącego (Coolant Level) | Sygnał poniżej progu minimalnego | Uszkodzenie elektryczne w obwodzie czujnika poziomu płynu. |
| M0004B44D | Błąd Czujnika Poziomu Płynu Chłodzącego (Coolant Level) | Sygnał powyżej progu maksymalnego | Przerwa w obwodzie sondy poziomu w zbiorniku wyrównawczym. |
| M0004B44E | Błąd Poziomu Płynu Chłodzącego | Zbyt niski poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym | Wyciek płynu chłodzącego ze spadek poziomu poniżej minimum. |
| M0004B44F | Błąd Poziomu Płynu Chłodzącego | Zbyt wysoki poziom płynu chłodzącego | Przekroczony maksymalny stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym. |
| M0004B4B0 | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa Niskiego Ciśnienia (Low Fuel Press) | Sygnał poniżej dopuszczalnego napięcia | Uszkodzenie czujnika lub zwarcie linii pomiarowej do zasilania/masy. |
| M0004B4B1 | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa Niskiego Ciśnienia (Low Fuel Press) | Sygnał powyżej dopuszczalnego napięcia | Przerwa w obwodzie czujnika ciśnienia zasilania paliwem. |
| M0004B4B2 | Błąd Ciśnienia Paliwa Niskiego Ciśnienia | Ciśnienie zasilania paliwem zbyt niskie | Zapchany filtr paliwa, zapowietrzenie układu lub uszkodzona pompa wstępna. |
| M0004B4B3 | Błąd Ciśnienia Paliwa Niskiego Ciśnienia | Ciśnienie zasilania paliwem zbyt wysokie | Zablokowany zawór przelewowy lub przelewowy regulator ciśnienia niskiego. |
| M0004B4B4 | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa Niskiego Ciśnienia | Nieprawdopodobna wartość ciśnienia niskiego | Wartość odczytu odbiega od zadanego ciśnienia pompy zasilającej. |
| M0004B514 | Błąd Czujnika Ciśnienia w Szynie Common Rail (Rail Press Sensor 1) | Napięcie czujnika poniżej progu (Low Side) | Usterka czujnika ciśnienia na listwie Rail lub zwarcie w obwodzie. |
| M0004B515 | Błąd Czujnika Ciśnienia w Szynie Common Rail (Rail Press Sensor 1) | Napięcie czujnika powyżej progu (High Side) | Przerwa w przewodzie sygnałowym czujnika ciśnienia szyny Rail. |
| M0004B516 | Błąd Układu Paliwowego Common Rail | Ciśnienie na szynie za niskie (Deviation Low) | Zużyta pompa wysokiego ciśnienia, nieszczelny wtryskiwacz lub zawór PCV. |
Tysiące części do maszyn budowlanych dostępnych od ręki
W naszym sklepie znajdziesz sprawdzone części do maszyn Liebherr, Cummins, CAT, Deutz oraz innych wiodących producentów.
-
Telefon
+48 33 870 42 00
Zadzwoń -
WhatsApp
+48 532 161 000
Napisz na WhatsApp -
E-mail
biuro@wibako.pl
Wyślij e-mail
Tabela Kodów Błędów Liebherr
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
|---|---|---|---|
| M0004B517 | Błąd Układu Paliwowego Common Rail | Ciśnienie na szynie za wysokie (Deviation High) | Zacięcie zaworu regulacji ciśnienia PCV lub usterka przelewu szyny. |
| M0004B518 | Błąd Czujnika Ciśnienia w Szynie Rail 1 | Nieprawdopodobny odczyt ciśnienia spoczynkowego | Czujnik pokazuje obecność ciśnienia po wyłączeniu i zatrzymaniu silnika. |
| M0004B578 | Błąd Czujnika Ciśnienia w Szynie Common Rail 2 (Rail Press Sensor 2) | Napięcie czujnika poniżej progu (Low Side) | Przerwa lub zwarcie do masy w drugim czujniku ciśnienia zasobnika. |
| M0004B579 | Błąd Czujnika Ciśnienia w Szynie Common Rail 2 (Rail Press Sensor 2) | Napięcie czujnika powyżej progu (High Side) | Zwarcie do napięcia zasilania w drugim czujniku ciśnienia zasobnika. |
| M0004B57A | Błąd Układu Paliwowego Common Rail 2 | Ciśnienie w szynie 2 zbyt niskie | Wyciek lub niedostateczny wydajność pompy w drugim obwodzie Rail. |
| M0004B57B | Błąd Układu Paliwowego Common Rail 2 | Ciśnienie w szynie 2 zbyt wysokie | Przekroczone dopuszczalne ciśnienie robocze w drugim obwodzie Rail. |
| M0004B57C | Błąd Czujnika Ciśnienia w Szynie Rail 2 | Niezgodność odczytu z wartością wyliczoną | Niezgodność odczytu ciśnienia pomiędzy pierwszym i drugim czujnikiem. |
| M0004B5DC | Błąd Czujnika Temperatury Paliwa (Fuel Temp Sensor) | Sygnał poniżej zakresu (Zwarcie do masy) | Usterka czujnika temperatury paliwa lub zwarcie linii pomiarowej. |
| M0004B5DD | Błąd Czujnika Temperatury Paliwa (Fuel Temp Sensor) | Sygnał powyżej zakresu (Zwarcie do VCC) | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury w filitrze/pompce paliwa. |
| M0004B5DE | Błąd Temperatury Paliwa | Temperatura paliwa zbyt wysoka | Przegrzanie paliwa w układzie powrotnym (wymagana kontrola chłodnicy paliwa). |
| M0004B5DF | Błąd Temperatury Paliwa | Temperatura paliwa zbyt niska | Paliwo o zbyt niskiej temperaturze (wytrącanie parafiny przy niskich temp.). |
| M0004B5E0 | Błąd Czujnika Temperatury Paliwa | Nieprawdopodobna wartość temperatury | Wartość odczytana z czujnika znacznie odbiega od temperatury otoczenia. |
| M0004B640 | Błąd Czujnika Ciśnienia Doładowania (Boost Press Sensor 1) | Napięcie czujnika poniżej progu | Zwarcie obwodu sygnałowego czujnika doładowania powietrza do masy. |
| M0004B641 | Błąd Czujnika Ciśnienia Doładowania (Boost Press Sensor 1) | Napięcie czujnika powyżej progu | Przerwa w obwodzie czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym. |
| M0004B642 | Błąd Ciśnienia Doładowania | Ciśnienie doładowania zbyt niskie | Nieszczelność w układzie dolotowym (intercooler, węże) lub słaba praca turbiny. |
| M0004B643 | Błąd Ciśnienia Doładowania | Ciśnienie doładowania zbyt wysokie (Overboost) | Zacięty nastawnik turbosprężarki lub uszkodzony czujnik doładowania. |
| M0004B644 | Błąd Czujnika Ciśnienia Doładowania | Odczyt ciśnienia doładowania nieprawdopodobny | Różnica w odczycie ciśnienia doładowania i ciśnienia atmosferycznego. |
| M0004B6A4 | Błąd Czujnika Ciśnienia Doładowania 2 (Boost Press Sensor 2) | Napięcie czujnika poniżej progu | Zwarcie przewodu sygnałowego drugiego czujnika doładowania do masy. |
| M0004B6A5 | Błąd Czujnika Ciśnienia Doładowania 2 (Boost Press Sensor 2) | Napięcie czujnika powyżej progu | Przerwa w przewodzie sygnałowym drugiego czujnika doładowania. |
| M0004B6A6 | Błąd Ciśnienia Doładowania 2 | Ciśnienie doładowania 2 zbyt niskie | Spadek ciśnienia powietrza w drugim kanale doładowującym. |
| M0004B6A7 | Błąd Ciśnienia Doładowania 2 | Ciśnienie doładowania 2 zbyt wysokie | Przekroczone maksymalne ciśnienie w drugim stopniu doładowania. |
| M0004B6A8 | Błąd Czujnika Ciśnienia Doładowania 2 | Nieprawdopodobny odczyt z czujnika 2 | Odchylenie wartości odczytu drugiego czujnika od wartości obliczeniowej. |
| M0004B708 | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza Doładowanego (Charge Air Temp) | Sygnał czujnika poniżej normy | Zwarcie do masy czujnika temperatury w kolektorze dolotowym. |
| M0004B709 | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza Doładowanego (Charge Air Temp) | Sygnał czujnika powyżej normy | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury powietrza doładowanego. |
| M0004B70A | Błąd Temperatury Powietrza Doładowanego | Zbyt wysoka temperatura powietrza dolotowego | Niewydolność chłodnicy powietrza doładowanego (intercoolera) lub zanieczyszczenie. |
| M0004B70B | Błąd Temperatury Powietrza Doładowanego | Zbyt niska temperatura powietrza dolotowego | Brak osiągnięcia spodziewanej temperatury roboczej powietrza. |
| M0004B70C | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza Doładowanego | Nieprawdopodobny odczyt temperatury dolotu | Odchylenie odczytu temperatury powietrza po uruchomieniu zimnego silnika. |
| M0004B76C | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza 2 (Charge Air Temp 2) | Sygnał czujnika poniżej normy | Zwarcie przewodu drugiego czujnika temperatury dolotu do masy. |
