Kody błędów w maszynach budowlanych Liebherr (Silniki D934 L A7 oraz D936 L A7) - Pełny Przewodnik Diagnostyczny WIBAKO
Nowoczesny sprzęt budowlany i przeładunkowy marki Liebherr słynie z niezawodności, precyzji działania oraz zaawansowanej elektroniki sterującej. Seria maszyn wyposażonych w jednostki napędowe spełniające normy emisji spalin Tier 4f / Stage IV – 4-cylindrowy silnik Liebherr D934 L A7 oraz 6-cylindrowy silnik Liebherr D936 L A7 - wykorzystuje rozbudowane magistrale danych CAN oraz elektroniczne sterowniki (ECU) stale monitorujące pracę osprzętu, układu paliwowego Common Rail i układu oczyszczania spalin. Gdy na wyświetlaczu w kabinie operatora pojawia się kod błędu, szybka i trafna identyfikacja usterki staje się kluczowa. Zignorowanie sygnalizacji lub niewłaściwa interpretacja kodu może prowadzić do przejścia maszyny w tryb awaryjny, odcięcia mocy, a w najgorszym scenariuszu - do poważnej i niezwykle kosztownej awarii silnika lub pompy hydraulicznej. Szybka diagnostyka komputerowa pozwala wyeliminować drobne usterki czujników lub wiązek elektrycznych, zanim wywołają one wielodniowy, kosztowny zastój na placu budowy.
Kompatybilność - Maszyny i silniki objęte przewodnikiem
Poniższe zestawienie kodów błędów dotyczy zaawansowanych maszyn budowlanych, przeładunkowych i drogowych marki Liebherr, w których zastosowano rzędowe jednostki napędowe Generacji 6 i 7.
1. Maszyny z silnikiem Liebherr D934 L A7 (4-cylindrowy)
Silnik D934 L A7 to wysoce wydajna, 4-cylindrowa jednostka rzędowa stosowana w średniej i ciężkiej klasie maszyn roboczych, zaprojektowana z myślą o spełnieniu rygorystycznych norm emisji Stage IV / Tier 4f:
Koparki gąsienicowe: Liebherr R 926 Litronic (Generacja 6), Liebherr R 930 Litronic, Liebherr R 934 Litronic
Koparki kołowe: Liebherr A 924 Litronic
Maszyny do przeładunku materiałów (seria LH): Liebherr LH 30 M / C / Industry / Timber, Liebherr LH 35 M / C / Timber
Spycharki gąsienicowe: Liebherr PR 726 Litronic
Ładowarki kołowe: Liebherr L 550 XPower, Liebherr L 556 XPower
2. Maszyny z silnikiem Liebherr D936 L A7 (6-cylindrowy)
Silnik D936 L A7 to mocniejsza, 6-cylindrowa jednostka rzędowa dedykowana do najcięższych maszyn roboczych i przeładunkowych, wymagających wysokiego momentu obrotowego i stałej mocy pod dużym obciążeniem:
Koparki gąsienicowe: Liebherr R 936 Litronic, Liebherr R 938 Litronic, Liebherr R 946 Litronic
Maszyny do przeładunku materiałów (seria LH): Liebherr LH 40 M / C / Port, Liebherr LH 50 M / C / Port / Timber, Liebherr LH 60 M / C
Spycharki gąsienicowe i układarki rur: Liebherr PR 736 Litronic, Liebherr PR 746 Litronic, Liebherr RL 46 Litronic (układarka rur), Liebherr RL 56 Litronic (układarka rur)
Ładowarki kołowe: Liebherr L 566 XPower, Liebherr L 576 XPower
Katalog i Baza Kodów Błędów Liebherr (Pozycje 1 - 300)
Poniższe tabele zawierają szczegółowe rozkodowanie komunikatów diagnostycznych wraz ze ścieżką błędu, rodzajem usterki oraz przewidywaną przyczyną techniczną.
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
| M00049445 | Błąd obsługi / operatora 1 | Naciśnięty pedał przyspieszenia podczas blokady jazdy / pracy obrotnicy | Operator nacisnął pedał przyspieszenia w momencie aktywnej blokady operacyjnej. |
| M00049446 | Błąd obsługi / operatora 1 | Funkcja odpowietrzania aktywowana pedałem przyspieszenia | Procedura odpowietrzania została ręcznie wyzwolona przez pedał przyspieszenia. |
| M00049447 | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch silnika zablokowany: włącznik zapłonu przekręcony zbyt szybko | Stacyjka przekręcona na START bezpośrednio po włączeniu zapłonu lub zwarcie sygnału do +Ubatt. |
| M00049448 | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch silnika zablokowany: nieupłynięcie czasu spoczynku rozrusznika | Próba ponownego uruchomienia przed upływem minimalnego wymaganego czasu przerwy rozrusznika. |
| M00049449 | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch silnika zablokowany: praca stacyjki przy pracującym silniku | Próba przekręcenia kluczyka w pozycję rozruchu podczas gdy silnik już pracuje. |
| M0004944A | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch zablokowany: przycisk hamulca silnikowego wciśnięty podczas rozruchu | Wciśnięty zawór/przycisk hamulca silnikowego w trakcie przekręcania stacyjki. |
| M0004944B | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch zablokowany: wykryto impuls prędkości / ruchu maszyny | Sterownik wykrył ruch maszyny lub impulsy czujnika prędkości podczas próby startu. |
| M0004944C | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch zablokowany: brak sygnału biegu jałowego z pedału gazu | Brak potwierdzenia położenia jałowego z potencjometru pedału przyspieszenia. |
| M0004944D | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch zablokowany: przekroczony czas załączenia rozrusznika (Zacisk 50) | Przekroczony maksymalny dopuszczalny czas ciągłego kręcenia rozrusznikiem. |
| M0004944E | Błąd obsługi / operatora 1 | Uszkodzony zegar czasu rzeczywistego (RTC) | Sygnał czasu rzeczywistego ze sterownika głównego (Master 4) jest niewiarygodny. |
| M0004944F | Błąd obsługi / operatora 1 | Zablokowane wyłącznie/rozruch: brak rozpoznania kluczyka immobilizera | Sygnał z pętli transpondera lub kluczyka immobilizera nie został odebrany. |
| M00049450 | Błąd obsługi / operatora 1 | Brak możliwości uruchomienia: przekroczony czas zacisku 50 | Załączony zacisk 50 przez czas dłuższy niż dozwolony limit bezpieczeństwa. |
| M00049451 | Błąd obsługi / operatora 1 | Rozruch zablokowany: temperatura płynu chłodzącego zbyt wysoka | Wartość temperatury cieczy chłodzącej przekracza maksymalny próg zezwalający na start. |
| M000494A8 | Błąd obsługi / operatora 2 | Zdarzenie wymuszonego wyłączenia silnika (Engine Shut-off) | Silnik został wyłączony awaryjnie przez układ zabezpieczeń zewnętrznych. |
| M000494A9 | Błąd obsługi / operatora 2 | Brak sygnału obrotów z magistrali CAN maszyny | Przekroczony limit czasu (timeout) wiadomości CAN dotyczącej żądania obrotów. |
| M000494AA | Błąd obsługi / operatora 2 | Ograniczenie prędkości maszyny zaakceptowane przez sterownik | Niewiarygodny sygnał lub aktywne ograniczenie prędkości jazdy maszyny. |
| M000494AB | Błąd obsługi / operatora 2 | Sygnał hamulca roboczego / postojowego niepoprawny | Niewiarygodny stan przełącznika hamulca lub konflikt sygnałów z magistrali CAN. |
| M000494AC | Błąd obsługi / operatora 2 | Żądanie zatrzymania silnika ze sterownika maszyny | Sterownik nadrzędny maszyny wysłał polecenie natychmiastowego zgaszenia silnika. |
| M000494AD | Błąd obsługi / operatora 2 | Sygnał pozycji pedału przyspieszenia CAN niewiarygodny | Niezgodność danych o położeniu pedału gazu przesłanych po magistrali CAN. |
| M0004960B | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 5) | Status CAN Warning w sterowniku silnika 5 | Problem z połączeniem magistrali CAN (zakłócenia, uszkodzona skrętka) lub usterka modułu. |
| M0004960C | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 5) | Błąd magistrali CAN – Stan Bus-Off | Całkowite odłączenie węzła CAN z powodu zbyt dużej liczby błędów transmisji. |
| M00049610 | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 4) | Status CAN Warning w sterowniku silnika 4 | Zakłócenia komunikacji na linii CAN 4, usterka rezystora terminującego. |
| M00049611 | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 4) | Błąd magistrala CAN – Stan Bus-Off | Zablokowanie komunikacji CAN 4 z powodu spięcia wires CAN-H / CAN-L do masy/zasilania. |
| M00049613 | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 4) | Brak wiadomości CAN od sterownika układu SCR/AdBlue (Timeout) | Brak odpowiedzi ze sterownika oczyszczania spalin (SCR) w wyznaczonym czasie. |
| M00049614 | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 4) | Brak wiadomości CAN od modułu dozowania płynu DEF/AdBlue | Brak komunikacji z pompą lub modułem dozującym AdBlue. Uszkodzenie wiązki lub zasilania. |
| M00049615 | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 4) | Brak wiadomości CAN od czujnika NOx przed katalizatorem (Upstream) | Czujnik NOx 1 nie wysyła danych po magistrali CAN. Przerwany obwód lub uszkodzenie czujnika. |
| M00049616 | Magistrala CAN J1939 - Silnik (Magistrala 4) | Brak wiadomości CAN od czujnika NOx za katalizatorem (Downstream) | Brak łączności z czujnikiem NOx 2 za katalizatorem SCR. |
| M00049618 | Uczestnicy magistrali CAN | Brak łączności ze sterownikiem slave 1 | Przekroczenie limitu czasu odpowiedzi od drugiego/pomocniczego sterownika silnika. |
| M00049619 | Uczestnicy magistrali CAN | Brak łączności ze sterownikiem slave 2 | Przekroczenie limitu czasu odpowiedzi ze sterownika pomocniczego 2. |
| M0004961A | Uczestnicy magistrali CAN | Niezgodność wersji oprogramowania sterowników Master / Slave | Różne wersje oprogramowania układowego (Firmware) w sterownikach współpracujących. |
| M0004961C | Uczestnicy magistrali CAN | Brak wiadomości CAN od czujnika cząstek stałych (PM Sensor) | Przekroczenie czasu oczekiwania na dane z czujnika sadzy / PM w układzie wydechowym. |
| M0004961D | Uczestnicy magistrali CAN | Brak sygnału z czujnika jakości płynu DEF / AdBlue | Brak danych o stężeniu i jakości mocznika w zbiorniku AdBlue po szynie CAN. |
| M00049622 | Sterownik / Regulator CAN | Błąd komunikacji ze sterownikiem regulacji obrotów (Governor) | Problemy z transmisją ramki sterującej dawką/obrotami. |
| M00049623 | Sterownik / Regulator CAN | Niewiarygodne wartości ramki regulatora CAN | Dane wejściowe z nastawnika obrotów wykraczają poza zakreślony zakres fizyczny. |
| M0004969A | Magistrala CAN maszyn budowlanych | Ostrzeżenie CAN – Stan Warning (Magistrala maszyny) | Wysoki współczynnik błędów na linii komunikacji maszyny ze sterownikiem silnika. |
| M0004969B | Magistrala CAN maszyn budowlanych | Błąd magistrali CAN – Stan Bus-Off (Maszyna) | Całkowite zwarcie lub przerwanie przewodów magistrali CAN maszyny. |
| M0004969C | Magistrala CAN maszyn budowlanych | Przekroczenie limitu czasu wiadomości CAN z panelu wyświetlacza | Brak sygnału z głównego monitora w kabinie operatora. |
| M0004969D | Magistrala CAN maszyn budowlanych | Brak sygnału przekazywania mocy / życzenia momentu obrotowego | Przekroczenie czasu odbioru ramki z żądaniem momentu obrotowego od hydrauliki. |
| M0004969E | Magistrala CAN maszyn budowlanych | Brak wiadomości konfiguracyjnej z komputera pokładowego | Brak danych o konfiguracji osprzętu maszyny przy inicjalizacji zapłonu. |
| M0004969F | Magistrala CAN maszyn budowlanych | Ostrzeżenie nadajnika CAN Tx | Problem z nadawaniem pakietów danych przez sterownik silnika na magistralę. |
| M000496A0 | Magistrala CAN AMET | Błąd komunikacji z modułem hybrydowym / AMET | Uszkodzenie magistrali komunikacyjnej z zewnętrznym modułem pomocniczym. |
| M000496A1 | Magistrala CAN AMET | Stan Bus-Off na magistrali AMET | Fizyczne uszkodzenie przewodów CAN AMET lub zwarcie w obwodzie. |
| M000496A2 | Magistrala CAN AMET | Brak odpowiedzi (Timeout) z modułu AMET | Brak komunikacji ze sterownikiem osprzętu w określonym interwale czasu. |
| M000496CC | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Ostrzeżenie CAN Warning w magistrali J1939 Maszyny | Sygnał zakłóceń na szynie J1939 łączącej osprzęt hydrauliczny i kabinę. |
| M000496CD | Magistrala CAN J1939 - Maszyna | Stan Bus-Off w magistrali J1939 Maszyny | Krytyczna awaria połączenia sieciowego J1939. Maszyna przechodzi w tryb awaryjny. |
| M000496CE | Magistrala CAN J1939 - Maszyna | Brak wiadomości CAN o stanie przekładni / skrzyni biegów | Przekroczenie czasu oczekiwania na dane dotyczące wybranego biegu / kierunku jazdy. |
| M000496CF | Magistrala CAN J1939 - Maszyna | Brak wiadomości CAN o stanie retardera / hamulca pomocniczego | Brak sygnału sterującego ze sterownika retardera po magistrali J1939. |
| M000496D0 | Magistrala CAN J1939 - Maszyna | Brak sygnału tacho / prędkości jazdy po magistrali J1939 | Brak danych o prędkości obrotowej kół lub wału napędowego z modułu jezdnego. |
| M000496D1 | Magistrala CAN J1939 - Maszyna | Niewiarygodna ramka poziomu paliwa z magistrali CAN maszyny | Błędny format danych o poziomie paliwa przesłany do sterownika silnika. |
Potrzebujesz profesjonalnej diagnostyki komputerowej Liebherr?
Szybko zlokalizujemy przyczynę awarii i wyeliminujemy problem bez zbędnych przestojów.
-
Telefon
+48 33 870 42 00
Zadzwoń -
WhatsApp
+48 532 161 000
Napisz na WhatsApp -
E-mail
biuro@wibako.pl
Wyślij e-mail
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
| M000496D3 | Magistrala CAN J1939 – Silnik | Stan Bus-Off na szynie silnikowej J1939 | Brak łączności między sterownikiem silnika a modułami wykonawczymi Osprzętu. |
| M000496D4 | Czujnik NOx / Lambda (CAN Timeout) | Brak komunikatów z czujnika NOx 1 (Przed katalizatorem) | Przekroczony czas oczekiwania na ramkę danych. Uszkodzony czujnik NOx lub obwód grzałki. |
| M000496D5 | Czujnik NOx / Lambda (CAN Timeout) | Niewiarygodna wartość stężenia NOx z czujnika 1 | Zużyty element pomiarowy czujnika NOx lub uszkodzenie wiązki sygnałowej. |
| M000496D6 | Czujnik NOx / Lambda (CAN Timeout) | Brak komunikatów z czujnika NOx 2 (Za katalizatorem) | Przekroczony czas odpowiedzi czujnika NOx montowanego na wylocie tłumika SCR. |
| M000496D7 | Czujnik NOx / Lambda (CAN Timeout) | Niewiarygodna wartość stężenia NOx z czujnika 2 | Zanieczyszczony lub uszkodzony czujnik NOx w układzie oczyszczania spalin. |
| M000496D8 | Magistrala CAN – Sterownik Główny (Master) | Ostrzeżenie CAN Warning na łączniku sterownika Master | Błędy w ramkach danych sterownika nadrzędnego silnika. |
| M000496D9 | Magistrala CAN – Sterownik Główny (Master) | Stan Bus-Off na magistrali sterownika Master | Całkowity brak komunikacji ze sterownikiem głównym ECU. |
| M000496DA | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Ostrzeżenie CAN Warning na magistrali silnikowej 2 | Podwyższona liczba błędów transmisji na pomocniczej magistrali silnika. |
| M000496DB | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Stan Bus-Off na magistrali silnikowej 2 | Brak komunikacji ze sterownikami pomocniczymi osprzętu silnika. |
| M000496DC | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Brak sygnału z modułu świec żarowych / podgrzewania dolotu | Przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź ze sterownika podgrzewania wstępnego. |
| M000496DD | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Brak sygnału z modułu sterowania turbosprężarką VGT | Brak komunikacji z nastawnikiem zmiennej geometrii turbiny. |
| M000496DE | Magistrala CAN – Układ sterowania | Niewiarygodne dane o temperaturze otoczenia po szynie CAN | Uszkodzenie zewnętrznego czujnika temperatury powietrza. |
| M000496DF | Magistrala CAN – Układ sterowania | Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów / jazdy | Przekroczenie limitu czasu (timeout) ramki ze sterownika układu jezdnego. |
| M000496E0 | Magistrala CAN – Sterownik Pomocniczy (Slave) | Ostrzeżenie CAN Warning sterownika Slave 1 | Zakłócenia na magistrali wewnętrznej łączącej sterownik Master z Slave 1. |
| M000496E1 | Magistrala CAN – Sterownik Pomocniczy (Slave) | Stan Bus-Off sterownika Slave 1 | Odłączenie sterownika pomocniczego Slave 1 od magistrali silnika. |
| M000496E2 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 3) | Ostrzeżenie CAN Warning na magistrali silnikowej 3 | Problemy z jakością sygnału na magistrali pomocniczej nr 3. |
| M000496E3 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 3) | Stan Bus-Off na magistrali silnikowej 3 | Zwarcie lub uszkodzenie obwodu magistrali silnikowej 3. |
| M000496E4 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 3) | Brak komunikacji z czujnikiem ciśnienia oleju (Timeout) | Brak ramki CAN z cyfrowego czujnika magistrali olejowej. |
| M000496E5 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 3) | Brak komunikacji z czujnikiem poziomu cieczy chłodzącej | Brak danych o stanie napełnienia układu chłodzenia silnika. |
| M00049888 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki tacho (TCO1) | Brak pakietu danych z tachografu lub modułu pomiaru czasu pracy. |
| M00049889 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki zużycia paliwa (LFE) | Brak danych z komputera maszyny dotyczących bieżącego zużycia oleju napędowego. |
| M0004988A | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki konfiguracyjnej silnika | Nieodebrane parametry operacyjne silnika wymagane przy rozruchu. |
| M0004988B | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki hamulca silnikowego (EBC1) | Brak sygnału sterującego stanem hamulca dekompresyjnego / wydechowego. |
| M0004988C | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki kontroli obrotów (ETC1) | Brak komunikacji ze sterownikiem kontroli trakcji lub napędu hydraulicznego. |
| M0004988D | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki nastawnika tempomatu (CCVS) | Brak sygnału z przełączników sterowania stałą prędkością obrotową. |
| M0004988E | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki wskaźników deski rozdzielczej (DD) | Brak komunikacji dwustronnej z konsolą wskaźników w kabinie. |
| M0004988F | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki czujnika zalania wydechu | Brak odczytu z czujników zabezpieczenia układu spalinowego. |
| M00049890 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki poziomu cieczy eksploatacyjnych (FLI) | Brak odczytów ze wskaźników poziomu oleju silnikowego lub płynu chłodzącego. |
| M00049891 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki ciśnienia powietrza (AIR1) | Brak danych z czujników ciśnienia układu pneumatycznego. |
| M00049892 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki wyłączenia silnika (Shutdown) | Brak sygnału z zewnętrznego systemu wyłącznika bezpieczeństwa. |
| M00049893 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki informacji o biegu (ETC2) | Brak odczytu aktualnego przełożenia przekładni hydrostatycznej lub nawrotnika. |
| M00049894 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki temperatury otoczenia (AMB) | Brak komunikatu o temperaturze zewnętrznej na magistrali maszyny. |
| M00049895 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki wskaźnika wody w paliwie | Brak sygnału z czujnika obecności wody w filtrze wstępnym paliwa. |
| M00049896 | Magistrala CAN J1939 – Maszyna | Przekroczenie limitu czasu ramki zapytania diagnostycznego (DM1) | Brak komunikacji diagnostycznej pomiędzy modułami maszyny. |
| M00049897 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Brak komunikacji z tachografem (Ramka daty i czasu) | Przekroczony limit czasu odbioru aktualnej daty i godziny po szynie CAN. |
| M00049898 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Przekroczenie limitu czasu ramki temperatury oleju silnikowego | Brak sygnału z czujnika temperatury oleju w silniku D934 / D936. |
| M00049899 | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Przekroczenie limitu czasu ramki ciśnienia w kolektorze ssącym | Brak cyfrowego odczytu ciśnienia doładowania z magistrali CAN 2. |
| M0004989A | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Przekroczenie limitu czasu ramki temperatury paliwa | Brak informacji o temperaturze oleju napędowego w układzie Common Rail. |
| M0004989B | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Przekroczenie limitu czasu ramki czujnika zapylenia filtra powietrza | Brak sygnału różnicowego z czujnika zabrudzenia filtra powietrza dolotowego. |
| M0004989C | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Przekroczenie limitu czasu ramki roboczogodzin silnika (HOURS) | Brak odczytu całkowitego czasu pracy silnika z pamięci nadrzędnej. |
| M0004989D | Magistrala CAN J1939 – Silnik (Magistrala 2) | Przekroczenie limitu czasu ramki stanu alternatora | Brak sygnału z modułu kontroli ładowania akumulatorów. |
| M0004989E | Układ sterowania sprzęgłem wentylatora | Sygnacja PWM wyjścia wentylatora na poziomie maksymalnym | Sterownik wymusza pełny wydmuch wentylatora. Zwarcie do +Ubatt lub przerwa w obwodzie. |
| M0004989F | Układ sterowania sprzęgłem wentylatora | Sygnał PWM wyjścia wentylatora na poziomie minimalnym | Przejście w tryb awaryjny wyjścia sterującego sprzęgłem wentylatora chłodnicy. |
| M000498A0 | Układ sterowania sprzęgłem wentylatora | Sygnał sterujący wentylatora niewiarygodny / niezgodny z żądaniem | Rzeczywista prędkość wentylatora odbiega od wartości zadanej przez ECU. |
| M000498A1 | Układ sterowania sprzęgłem wentylatora | Przetężenie na wyjściu sterownika sprzęgła wentylatora | Zwarcie w cewce zaworu wentylatora lub w wiązce elektrycznej. |
| M000498A2 | Dodatkowe funkcje ochrony silnika | Aktywacja funkcji wyłączenia silnika z powodu braku smarowania | Zadziałanie procedury awaryjnej: spadek ciśnienia oleju poniżej progu krytycznego. |
| M000498A3 | Dodatkowe funkcje ochrony silnika | Aktywacja funkcji wyłączenia silnika z powodu przegrzania | Krytyczny wzrost temperatury płynu chłodzącego lub głowicy silnika. |
| M000498A4 | Dodatkowe funkcje ochrony silnika | Aktywacja ochrony przed rozbieganiem / nadmiernymi obrotami | Przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych obrotów silnika (Overrev). |
| M000498A5 | Dodatkowe funkcje ochrony silnika | Wyłączenie silnika z powodu niskiego poziomu płynu chłodzącego | Zadziałanie czujnika suchego układu chłodzenia w zbiorniku wyrównawczym. |
Szukasz oryginalnych części zamiennych do silnika Liebherr D934 lub D936?
W sklepie WIBAKO znajdziesz pełny asortyment nowych i używanych części zamiennych.
-
Telefon
+48 33 870 42 00
Zadzwoń -
WhatsApp
+48 532 161 000
Napisz na WhatsApp -
E-mail
biuro@wibako.pl
Wyślij e-mail
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
| M000498A7 | Sygnał ładowania / Alternator | Napięcie ładowania alternatora zbyt wysokie | Uszkodzenie regulatora napięcia alternatora. Przekroczenie 30V w instalacji 24V. |
| M000498A8 | Sygnał ładowania / Alternator | Napięcie ładowania alternatora zbyt niskie | Zużycie akumulatorów, luźny pasek klinowy lub uszkodzony mostek prostowniczy. |
| M000498A9 | Transmisja danych CAN maszyn budowlanych | Niezgodność wersji protokołu wymiany danych | Błąd komunikacji podczas wgrywania oprogramowania lub adaptacji sterownika. |
| M000498AA | Transmisja danych CAN maszyn budowlanych | Przerwanie procesu pobierania / wgrywania mapy silnika | Przerwane połączenie diagnostyczne w trakcie procedury programowania Flash ECU. |
| M000498AB | Wewnętrzny błąd sterownika | Błąd sumy kontrolnej (Checksum) pamięci programu | Uszkodzona struktura pamięci FLASH sterownika silnika. Konieczne ponowne wgranie softu. |
| M000498AC | Wewnętrzny błąd sterownika | Błąd inicjalizacji procesora głównego (CPU) | Usterka sprzętowa na płycie głównej sterownika ECU. |
| M000498AD | Wewnętrzny błąd sterownika | Usterka wewnętrznego przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) | Uszkodzenie toru pomiarowego czujników wewnątrz sterownika. |
| M000498AE | Pamięć EEPROM sterownika | Błąd odczytu / zapisu komórek EEPROM | Niewłaściwe zamknięcie systemu lub uszkodzenie pamięci nieulotnej sterownika. |
| M000498AF | Pamięć EEPROM sterownika | Niewiarygodna suma kontrolna bloku kalibracyjnego | Utrata zapisanych wartości adaptacyjnych injectors / zaworów. Wyrozumiane kalibracje. |
| M000498B0 | Zasilanie elektryczne sterownika | Napięcie zasilania sterownika zbyt niskie (< 18V) | Głębokie rozładowanie akumulatorów, usterka wyłącznika masy lub uszkodzenie przekaźnika głównego. |
| M000498B1 | Zasilanie elektryczne sterownika | Napięcie zasilania sterownika zbyt wysokie (> 32V) | Usterka w układzie ładowania lub nieprawidłowe podłączenie zewnętrznego źródła rozruchu. |
| M000498B2 | Zasilanie elektryczne sterownika | Przerwa w obwodzie zasilania czujników 5V (Napięcie referencyjne 1) | Zwarcie linii 5V do masy lub uszkodzenie wewnętrznego stabilizatora w ECU. |
| M000498B3 | Zasilanie elektryczne sterownika | Zwarciowy spadek napięcia referencyjnego czujników 5V (Napięcie 2) | Uszkodzony czujnik ciśnienia lub temperatury obciążający linię zasilającą 5V. |
| M000498B4 | Błąd konfiguracji sterownika 1 | Nieprawidłowy kod wariantu silnika / opcji wykonania | Niezgodność zakodowanego wariantu osprzętu z fizycznymi komponentami silnika D934/D936. |
| M000498B5 | Błąd konfiguracji sterownika 1 | Brak zapisanych numerów kodowych wtryskiwaczy (QR / IMA) | Wtryskiwacze Common Rail nie zostały prawidłowo zakodowane w pamięci ECU. |
| M000498B6 | Błąd konfiguracji sterownika 2 | Niezgodność ustawień układu hamulca silnikowego | Błędne zaprogramowanie typu zaworu wydechowego lub klapy spalinowej. |
| M000498B7 | Błąd konfiguracji sterownika 2 | Niezgodność parametrów sterowania pompy paliwa | Błędna mapa zaworów regulacji ciśnienia/dawki (VCV/PCV) w sterowniku. |
| M000498B8 | Błąd konfiguracji sterownika 3 | Błąd sumy kontrolnej bloku konfiguracji maszyny | Uszkodzony rekord konfiguracji klienta w pamięci nieulotnej. |
| M000498B9 | Pamięć Flash sterownika | Błąd sektorów pamięci programu Flash | Uszkodzone komórki pamięci mikroprocesora sterownika silnika. |
| M000498BA | Wyjątek oprogramowania (Błąd SW) | Przepełnienie stosu wywołań mikroprocesora (Stack Overflow) | Błąd wykonywania pętli oprogramowania sterującego silnikiem. Autoreset ECU. |
| M000498BB | Wyjątek oprogramowania (Błąd SW) | Niezdefiniowana instrukcja procesora (Illegal Opcode) | Zakłócenie elektromagnetyczne lub usterka oprogramowania układowego. |
| M000498BC | Czujnik prędkości / Sygnał prędkości | Brak sygnału prędkości obrotowej silnika z czujnika wału korbowego | Przerwa w obwodzie, niewłaściwa szczelina powietrzna lub uszkodzenie czujnika indukcyjnego/Hallotronu. |
| M000498BD | Czujnik prędkości / Sygnał prędkości | Brak sygnału z czujnika wałka rozrządu (Sygnał fazy) | Brak synchronizacji wałka rozrządu z wałem korbowym. Brak możliwości precyzyjnego wtrysku. |
| M000498BE | Czujnik prędkości / Sygnał prędkości | Niewiarygodna synchronizacja wał korbowy / wałek rozrządu | Przestawienie rozrządu, wyciągnięcie łańcucha/koła zębatego lub uszkodzone tarcze sygnałowe. |
| M000498BF | Czujnik prędkości / Sygnał prędkości | Wykryto zakłócenia sygnału / nadmiarowe impulsy na wale korbowym | Uszkodzony ekran przewodu, zabrudzony opiłkami czujnik lub uszkodzone zęby koła zamachowego. |
| M000498C0 | Hamulec silnikowy | Zwarcie do masy w obwodzie zaworu hamulca silnikowego | Uszkodzenie cewki elekrozaworu lub przetarcie przewodu sterującego do masy maszyny. |
| M000498C1 | Hamulec silnikowy | Zwarcie do +Ubatt w obwodzie zaworu hamulca silnikowego | Przewód sterujący zwarty do linii zasilania 24V. Valve stale otwarty/zamknięty. |
| M000498C2 | Hamulec silnikowy | Przerwa w obwodzie cewki zaworu hamulca silnikowego | Przepalona cewka elektrocykla hamulca wydechowego lub uszkodzona wtyczka. |
