Diagnostyka Usterek Liebherr D934 L A7 oraz D936 L A7 - Błędy i Ich Rozwiązywanie
Elektroniczna Diagnostyka Maszyn Budowlanych Liebherr
Zaawansowane systemy zarządzania silnikiem w maszynach marki Liebherr stale analizują dane z czujników magistrali CAN, modułów oczyszczania spalin (SCR/DPF/EGR) oraz układu paliwowego i chłodzenia. Pojawienie się komunikatu o błędzie na wyświetlaczu w kabinie sygnalizuje nieprawidłowości w pracy określonego podzespołu. Sprawna interpretacja wyświetlonego kodu pozwala na szybką identyfikację usterki, zapobiegając rozległym uszkodzeniom jednostki napędowej i redukując do minimum kosztowne przestoje sprzętu.
Nowoczesne jednostki Liebherr D934 L A7 oraz Liebherr D936 L A7 spełniają normy emisji spalin Tier 4f / Stage IV, przez co charakteryzują się skomplikowaną siecią czujników i elementów wykonawczych. Zespół inżynierów i serwisantów firmy WIBAKO opracował poniższy zestaw kodów usterek, aby ułatwić operatorom i mechanikom sprawne przeprowadzenie prac naprawczych.
Zastosowanie Silników w Zoptymalizowanych Maszynach Liebherr
Sprzęt wyposażony w silnik Liebherr D934 L A7 (4-cylindrowy)
Czterocylindrowa jednostka rzędowa wykorzystywana jest powszechnie w sprzęcie budowlanym i przeładunkowym średniej masy:
- Koparki kołowe i gąsienicowe: Liebherr A 924 Litronic, Liebherr R 926 Litronic, Liebherr R 930 Litronic, Liebherr R 934 Litronic
- Maszyny do przeładunku (seria LH): Liebherr LH 30 M / C, Liebherr LH 35 M / C / Timber
- Spycharki gąsienicowe: Liebherr PR 726 Litronic
- Ładowarki kołowe: Liebherr L 550 XPower, Liebherr L 556 XPower
Sprzęt wyposażony w silnik Liebherr D936 L A7 (6-cylindrowy)
Wysokoprężna, 6-cylindrowa jednostka napędowa projektowana do pracy w najcięższym sprzęcie wymagającym wysokiej dynamiki i momentu obrotowego:
- Gąsienicowe koparki ciężkie: Liebherr R 936 Litronic, Liebherr R 938 Litronic, Liebherr R 946 Litronic
- Koparki przeładunkowe: Liebherr LH 40 M / C, Liebherr LH 50 M / C / Port, Liebherr LH 60 M / C
- Spychacze i układy układania rur: Liebherr PR 736 Litronic, Liebherr PR 746 Litronic, Liebherr RL 46 / RL 56 Litronic
- Ładowarki kołowe dużej mocy: Liebherr L 566 XPower, Liebherr L 576 XPower
Tabela Kodów Błędów Liebherr
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
|---|---|---|---|
| M0004BD3C | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Naciśnięty przycisk zatrzymania awaryjnego (Quick Stop) | Wykryto sygnał wymuszonego zatrzymania silnika z panelu operatora lub wyłącznika awaryjnego. |
| M0004BD3D | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Zwolniony przycisk zatrzymania awaryjnego | Stan wyłącznika bezpieczeństwa powrócił do pozycji normatywnej po zatrzymaniu. |
| M0004BD3E | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Status zatrzymania awaryjnego nieokreślony | Niezgodność stanu fizycznego łącznika stopu awaryjnego z sygnałem odebranym przez ECU. |
| M0004BD41 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Niezgodny tryb odcinania dopływu paliwa | Sygnał wyłączenia wtrysku paliwa nie odpowiada aktualnemu trybowi pracy jednostki napędowej. |
| M0004BD42 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Tryb odcięcia paliwa aktywny | Sterownik wymusił odcięcie dawki wtrysku na skutek działania procedur zabezpieczających. |
| M0004BD43 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Niezgodność działania trybu odcięcia paliwa | Brak reakcji układu paliwowego na komendę zerowania dawki wtryskowej. |
| M0004BD50 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Błąd sumy kontrolnej EEPROM przy wyłączaniu zasilania | Niezgodność zapisu danych spoczynkowych w pamięci trwałej po wyłączeniu stacyjki. |
| M0004BD51 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Błąd procedury zapisywania EEPROM przy wyłączaniu | Przerwanie procesu zapisu parametrów operacyjnych do pamięci Flash/EEPROM ECU. |
| M0004BD52 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Nieprawidłowy czas trwania procedury wyłączania (Power Down) | Zbyt długi lub zbyt krótki czas podtrzymania zasilania po wyłączeniu zapłonu. |
| M0004BD53 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Zresetowanie sterownika z powodu spadku napięcia (Brown Out) | Chwilowy zanik napięcia zasilania poniżej granicy pracy mikrokontrolera ECU. |
| M0004BD54 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Zresetowanie sterownika przez układy zabezpieczające (Watchdog) | Wewnętrzny wyłącznik ochronny zresetował procesor z powodu zwarcia lub błędu oprogramowania. |
| M0004BD55 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Naruszenie spójności danych rejestrów ECU | Niezgodność struktury danych w pamięci RAM lub rejestrach roboczych procesora. |
| M0004BD56 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Ogólna awaria sprzętowa wyjść sterownika | Uszkodzenie końcowych tranzystorów mocowych lub kości wyjściowych w module ECU. |
| M0004BD57 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Zablokowany proces wykonywania pętli oprogramowania | Zawieszenie głównej pętli kalkulacyjnej sterownika silnika. |
| M0004BD58 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Pętla programu wykonywana zbyt długo | Przekroczenie maksymalnego czasu obliczeń matematycznych w cyklu roboczym ECU. |
| M0004BD59 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Przekroczenie limitu wykonywania zadań tle (Background task) | Przeciążenie obliczeniowe procesora sterownika silnika. |
| M0004BD5A | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Naruszenie ciągłości zegara taktującego (Clock Monitoring) | Błąd wewnętrznego rezonatora kwarcowego lub generatora zegarowego ECU. |
| M0004BD5B | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Niewłaściwa odpowiedź układu nadzorczego (Watchdog Response) | Układ kontrolny procesora odebrał błędny sygnał ze sterownika głównego. |
| M0004BD5C | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Usterka sprzętowa koprocesora obliczeniowego | Wewnętrzne uszkodzenie jednostki arytmetyczno-logicznej procesora ECU. |
| M0004BD5D | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Maksymalny prąd zasilania układów wyjściowych przekroczony | Zadziałanie głównego zabezpieczenia prądowego w module sterującym. |
| M0004BD5E | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Błąd w strukturze mapy pamięci Flash | Uszkodzenie obszaru pamięci stałej z oprogramowaniem układowym (Firmware). |
| M0004BD5F | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Awaria sekcji zasilania przetworników analogowo-cyfrowych | Brak prawidłowego napięcia referencyjnego dla czujników podłączonych do ECU. |
| M0004BD60 | Błąd Sterownika Silnika ECU 1 | Usterka pamięci podręcznej (RAM) | Wykryto uszkodzone komórki pamięci operacyjnej podczas testu POST. |
| M0004BD64 | Błąd Przełącznika Wyboru Mapy Paliwowej | Nieprawidłowy odczyt stanu przełącznika trybów | Brak możliwości jednoznacznego ustalenia wybranego trybu pracy silnika. |
| M0004BD65 | Błąd Przełącznika Wyboru Mapy Paliwowej | Sygnał poza dopuszczalnym zakresem (Out of Range) | Wartość napięcia na wejściu wyboru mapy obciążeniowej jest niewłaściwa. |
| M0004BD66 | Błąd Przełącznika Wyboru Mapy Paliwowej | Zwarcie do masy lub wyższego potencjału | Przewód sygnałowy przełącznika map zwarty z masą lub zasilaniem. |
| M0004BD6E | Błąd Przepustnicy Powietrza (Throttle Valve) | Błąd pozycjonowania: stopień otwarcia za duży | Kąt otwarcia klapy przepustnicy jest większy niż wartość zadana przez ECU. |
| M0004BD6F | Błąd Przepustnicy Powietrza (Throttle Valve) | Błąd pozycjonowania: stopień otwarcia za mały | Zacięcie mechaniczne lub nagar uniemożliwiają otwarcie przepustnicy. |
| M0004BDC8 | Błąd Czujnika Poziomu Oleju Silnikowego | Poziom oleju poniżej wartości minimalnej | Krytycznie niski stan oleju w misce olejowej. Zagraża zatarciem silnika. |
| M0004BDC9 | Błąd Czujnika Poziomu Oleju Silnikowego | Poziom oleju powyżej wartości maksymalnej | Przekroczona maksymalna ilość oleju lub rozcieńczenie oleju paliwem/płynem. |
| M0004BE2C | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Przekroczony dopuszczalny pobór prądu banku wtryskiwaczy 1 | Zwarcie w obwodzie cewek wtryskiwaczy pierwszej sekcji (bank 1). |
| M0004BE2D | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Zbyt niski pobór prądu banku wtryskiwaczy 1 | Przerwa w obwodzie zasilania cewek wtryskiwaczy sekcji 1. |
| M0004BE2E | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Niezgodność napięcia ładowania kondensatorów banku 1 | Usterka wewnętrzna sekcji podwyższającej napięcie (Boost Voltage) w ECU. |
| M0004BE2F | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Czas sterowania wtryskiwacza sekcji 1 zbyt długi | Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu otwarcia wtrysku. |
| M0004BE30 | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Przekroczony dopuszczalny pobór prądu banku wtryskiwaczy 2 | Zwarcie w obwodzie cewek wtryskiwaczy drugiej sekcji (bank 2). |
| M0004BE31 | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Zbyt niski pobór prądu banku wtryskiwaczy 2 | Przerwa w obwodzie zasilania cewek wtryskiwaczy sekcji 2. |
| M0004BE32 | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Niezgodność napięcia ładowania kondensatorów banku 2 | Usterka układu sterowania napięciem dla drugiej grupy wtryskiwaczy. |
| M0004BE33 | Błąd Systemowy Wtrysku Paliwa | Czas sterowania wtryskiwacza sekcji 2 zbyt długi | Sygnał wysterowania wtryskiwaczy banku 2 przekracza limit czasowy. |
| M0004BE90 | Błąd Magistrali Komunikacyjnej CAN 1 | Przekroczony czas oczekiwania na ramkę danych (Time-Out) | Brak odpowiedzi ze strony jednego z modułów w sieci CAN 1. |
| M0004BE91 | Błąd Magistrali Komunikacyjnej CAN 1 | Krytyczny poziom błędów transmisji (Bus Off) | Całkowite zablokowanie magistrali CAN 1 w wyniku zwarcia linii HI/LOW. |
| M0004BE92 | Błąd Magistrali Komunikacyjnej CAN 1 | Uszkodzenie fizyczne linii sygnałowej CAN-High / CAN-Low | Przerwanie lub zwarcie przewodów skrętki komunikacyjnej CAN 1. |
| M0004BEF4 | Błąd Magistrali Komunikacyjnej CAN 2 | Przekroczony czas oczekiwania na ramkę danych (Time-Out) | Brak komunikacji ze sterownikami pomocniczymi w sieci CAN 2. |
| M0004BEF5 | Błąd Magistrali Komunikacyjnej CAN 2 | Krytyczny poziom błędów transmisji (Bus Off) | Zrzut magistrali CAN 2 wywołany licznymi błędami nadawczo-odbiorczymi. |
| M0004BEF6 | Błąd Magistrali Komunikacyjnej CAN 2 | Usterka linii przewodowej CAN 2 | Zwarcie do masy lub potencjału dodatniego na szynie CAN 2. |
| M0004BF58 | Błąd Czujnika Środowiskowego Ciśnienia Atmosferycznego | Napięcie sygnału powyżej progu maksymalnego | Zwarcie obwodu czujnika do zasilania +5V lub usterka czujnika wewnętrznego. |
| M0004BF59 | Błąd Czujnika Środowiskowego Ciśnienia Atmosferycznego | Napięcie sygnału poniżej progu minimalnego | Przerwa w obwodzie masy lub zwarcie przewodu sygnałowego do masy. |
| M0004BF5A | Błąd Czujnika Środowiskowego Ciśnienia Atmosferycznego | Wartość nieprawdopodobna w porównaniu z czujnikiem doładowania | Niezgodność odczytu ciśnienia otoczenia z wartościami z kolektora dolotowego. |
Drugie życie dla Twojego silnika
Przeprowadzamy kapitalne remonty silników, eliminując usterki i wydłużając żywotność Twojego sprzętu.
-
Telefon
+48 33 870 42 00
Zadzwoń -
WhatsApp
+48 532 161 000
Napisz na WhatsApp -
E-mail
biuro@wibako.pl
Wyślij e-mail
Tabela Kodów Błędów Liebherr
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
|---|---|---|---|
| M0004BFBC | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa na Szynie (Rail Pressure 1) | Sygnał napięciowy przekracza limit górny | Uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa lub zwarcie w wiązce do bieguna dodatniego. |
| M0004BFBD | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa na Szynie (Rail Pressure 1) | Sygnał napięciowy poniżej limitu dolnego | Przerwana linia czujnika ciśnienia na zasobniku Common Rail lub zwarcie do masy. |
| M0004BFBE | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa na Szynie (Rail Pressure 1) | Nieprawdopodobny skok wartości ciśnienia w czasie | Gwałtowna zmiana odczytu ciśnienia paliwa nieodpowiadająca warunkom pracy. |
| M0004BFC0 | Błąd Czujnika Ciśnienia Paliwa na Szynie (Rail Pressure 1) | Wartość ciśnienia nieprawdopodobna na biegu jałowym | Za wysokie lub za niskie ciśnienie paliwa odczytane przy odciążonym silniku. |
| M0004C020 | Błąd Czujnika Temperatura Płynu Chłodzącego 1 | Napięcie czujnika powyżej wartości maksymalnej | Przerwa w obwodzie termistora lub zwarcie przewodów do plusa zasilania. |
| M0004C021 | Błąd Czujnika Temperatura Płynu Chłodzącego 1 | Napięcie czujnika poniżej wartości minimalnej | Zwarcie przewodu sygnałowego czujnika do masy pojazdu. |
| M0004C022 | Błąd Czujnika Temperatura Płynu Chłodzącego 1 | Przekroczona dopuszczalna temperatura robocza silnika | Przegrzanie układu chłodzenia silnika. Ryzyko uszkodzenia uszczelki pod głowicą. |
| M0004C023 | Błąd Czujnika Temperatura Płynu Chłodzącego 1 | Temperatura nie wzrasta po uruchomieniu silnika | Usterka termostatu (zablokowany w pozycji otwartej) lub czujnika temperatury. |
| M0004C084 | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza Doładowanego | Napięcie wyjściowe ponad zakresem pomiarowym | Obwód czujnika temperatury w dolocie jest przerwany. |
| M0004C085 | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza Doładowanego | Napięcie wyjściowe poniżej zakresu pomiarowego | Zwarcie instalacji czujnika temperatury dolotu do masy. |
| M0004C086 | Błąd Czujnika Temperatury Powietrza Doładowanego | Temperatura powietrza w kolektorze zbyt wysoka | Niewydolność chłodnicy powietrza doładowanego (Intercoolera) lub uszkodzenie turbiny. |
| M0004C0E8 | Błąd Czujnika Ciśnienia Powietrza Doładowanego | Napięcie sygnału przekracza dopuszczalny prog górny | Przerwa w obwodzie masy czujnika lub zwarcie do zasilania pomocniczego. |
| M0004C0E9 | Błąd Czujnika Ciśnienia Powietrza Doładowanego | Napięcie sygnału poniżej wartości progowej dolnej | Zwarcie linii sygnałowej czujnika do masy lub uszkodzenie elementu piezo. |
| M0004C0EA | Błąd Czujnika Ciśnienia Powietrza Doładowanego | Wartość ciśnienia nieprawdopodobna względem obrotów | Niezgodność ciśnienia doładowania z zapotrzebowaniem wyliczonym przez ECU. |
| M0004C14C | Błąd Czujnika Temperatury Oleju Silnikowego | Napięcie sygnałowe zbyt wysokie | Przerwa w wiązce elektrycznej czujnika temperatury oleju. |
| M0004C14D | Błąd Czujnika Temperatury Oleju Silnikowego | Napięcie sygnałowe zbyt niskie | Zwarcie linii sygnałowej czujnika temperatury oleju do masy. |
| M0004C14E | Błąd Czujnika Temperatury Oleju Silnikowego | Przekroczony limit temperatury oleju silnikowego | Przegrzanie układu smarowania. Zmniejszenie lepkości oleju – ryzyko zwarcia panewek. |
| M0004C1B0 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego | Napięcie wyjściowe sygnału za wysokie | Obwód czujnika ciśnienia smarowania przerwany lub zwarty do +5V. |
| M0004C1B1 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego | Napięcie wyjściowe sygnału za niskie | Linia sygnałowa czujnika ciśnienia oleju zwarta do masy. |
| M0004C1B2 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego | Ciśnienie oleju poniżej progu krytycznego | Niewystarczające ciśnienie w magistrali olejowej. Natychmiast zatrzymać silnik! |
| M0004C1B3 | Błąd Czujnika Ciśnienia Oleju Silnikowego | Wartość ciśnienia nieprawdopodobna przed uruchomieniem | Czujnik wskazuje ciśnienie przy wyłączonej pompie olejowej. |
| M0004C214 | Błąd Czujnika Temperatury Paliwa | Napięcie sygnałowe powyżej normy | Uszkodzenie czujnika temperatury paliwa lub przerwa w połączeniu. |
| M0004C215 | Błąd Czujnika Temperatury Paliwa | Napięcie sygnałowe poniżej normy | Zwarcie obwodu czujnika temperatury paliwa do potencjału zerowego. |
| M0004C216 | Błąd Czujnika Temperatury Paliwa | Zbyt wysoka temperatura paliwa w układzie niskiego ciśnienia | Przegrzanie paliwa. Możliwy spadek wydajności wtryskiwaczy Common Rail. |
| M0004C278 | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Brak sygnału z czujnika wału podczas kręcenia rozrusznikiem | Uszkodzony czujnik indukcyjny/Halla, niewłaściwy odstęp od wieńca lub uszkodzona wiązka. |
| M0004C279 | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Niezgodność impulsów na kołach sygnałowych (Zgubione zęby) | Uszkodzenie mechaniczne wieńca zębatego lub zakłócenia elektromagnetyczne. |
| M0004C27A | Błąd Czujnika Położenia Wału Korbowego (Crankshaft Sensor) | Nieprawdopodobny odczyt prędkości obrotowej wału korbowego | Gwałtowne wahania sygnału obrotów niemożliwe z przyczyn fizycznych. |
| M0004C2DC | Błąd Czujnika Położenia Wału Rozrządu (Camshaft Sensor) | Brak sygnału z czujnika wałka rozrządu | Przerwanie obwodu czujnika fazy lub uszkodzenie czujnika położenia rozrządu. |
| M0004C2DD | Błąd Czujnika Położenia Wału Rozrządu (Camshaft Sensor) | Niezgodność sygnału wału rozrządu względem wału korbowego | Przestawienie faz rozrządu lub rozciągnięcie przekładni zębatej/łańcucha. |
| M0004C2DE | Błąd Czujnika Położenia Wału Rozrządu (Camshaft Sensor) | Wykryto nadmiarowe lub zakłócone impulsy fazowe | Uszkodzenie tarczy sygnałowej wałka rozrządu lub zakłócenia na linii sygnałowej. |
| M0004C340 | Błąd Czujnika Poziomu Płynu Chłodzącego | Poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym zbyt niski | Ubytek płynu chłodzącego. Należy zweryfikować szczelność chłodnicy i przewodów. |
| M0004C341 | Błąd Czujnika Poziomu Płynu Chłodzącego | Sygnał czujnika poziomu poza dopuszczalnym zakresem | Usterka elektryczna czujnika poziomu lub zwarcia w instalacji ostrzegawczej. |
| M0004C3A4 | Błąd Czujnika Płynu AdBlue / DEF (Dosing System) | Zbyt niski poziom cieczy AdBlue w zbiorniku | Konieczność uzupełnienia roztworu mocznika. Ryzyko ograniczenia mocy silnika. |
| M0004C3A5 | Błąd Czujnika Płynu AdBlue / DEF (Dosing System) | Przekroczona temperatura roztworu AdBlue | Przegrzanie zbiornika AdBlue lub awaria układu chłodzenia modułu dozującego. |
| M0004C3A6 | Błąd Czujnika Płynu AdBlue / DEF (Dosing System) | Nieprawidłowe stężenie roztworu AdBlue (Jakość płynu) | Wykryto niewłaściwą jakość płynu DEF (np. rozcieńczenie wodą lub zanieczyszczenia). |
| M0004C408 | Błąd Regulatora Ciśnienia Doładowania (Wastegate / VGT) | Odchylenie regulacji: Ciśnienie doładowania za wysokie | Zawór Wastegate zablokowany w pozycji zamkniętej lub uszkodzenie nastawnika VGT. |
| M0004C409 | Błąd Regulatora Ciśnienia Doładowania (Wastegate / VGT) | Odchylenie regulacji: Ciśnienie doładowania za niskie | Nieszczelność w układzie dolotowym lub niedomykający się zawór upustowy. |
| M0004C46C | Błąd Systemu Podgrzewania Paliwa | Przerwa w obwodzie lub zwarcie obwodu grzałki paliwa | Niesprawny przekaźnik podgrzewacza paliwa lub uszkodzona grzałka filtru. |
| M0004C46D | Błąd Systemu Podgrzewania Paliwa | Przegrzanie podgrzewacza paliwa | Zablokowany przekaźnik zasilania grzałki paliwa w stanie ciągłego włączenia. |
| M0004C4D0 | Błąd Czujnika Spadku Ciśnienia na Filtrze Paliwa | Przekroczony dopuszczalny opór przepływu na filtrze | Zatarty lub zanieczyszczony filtr paliwa. Wymagana natychmiastowa wymiana wkładu. |
| M0004C534 | Błąd Czujnika Poziomu Wody w Paliwie (Water in Fuel) | Wykryto obecność wody w odstojniku filtra paliwa | Konieczność odwodnienia filtra wstępnego paliwa celem ochrony układu CR. |
| M0004C598 | Błąd Czujnika Temperatury Spalin Przed Katalizatorem SCR | Sygnał czujnika temperatury spalin za wysoki | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury spalin (EGT) lub zwarcie do zasilania. |
| M0004C599 | Błąd Czujnika Temperatury Spalin Przed Katalizatorem SCR | Sygnał czujnika temperatury spalin za niski | Zwarcie do masy obwodu pomiarowego temperatury spalin przed SCR. |
| M0004C59A | Błąd Czujnika Temperatury Spalin Przed Katalizatorem SCR | Zbyt wysoka temperatura spalin na wejściu do SCR | Ryzyko uszkodzenia wkładu katalizatora. Błąd procesu spalania w silniku. |
| M0004C5FC | Błąd Czujnika Temperatury Spalin Za Katalizatorem SCR | Sygnał czujnika temperatury spalin za wysoki | Przerwa w wiązce elektrycznej czujnika temperatury spalin za SCR. |
| M0004C5FD | Błąd Czujnika Temperatury Spalin Za Katalizatorem SCR | Sygnał czujnika temperatury spalin za niski | Zwarcie przewodu sygnałowego drugiego czujnika temperatury spalin do masy. |
| M0004C5FE | Błąd Czujnika Temperatury Spalin Za Katalizatorem SCR | Temperatura spalin za katalizatorem nieprawdopodobna | Usterka czujnika lub uszkodzenie struktury wewnętrznej katalizatora SCR. |
Precyzyjny dobór elementów do Twojej maszyny
Oferujemy szeroki wybór nowych i regenerowanych podzespołów z bezpośrednią wysyłką z naszego magazynu.
-
Telefon
+48 33 870 42 00
Zadzwoń -
WhatsApp
+48 532 161 000
Napisz na WhatsApp -
E-mail
biuro@wibako.pl
Wyślij e-mail
Tabela Kodów Błędów Liebherr
| Kod błędu | Ścieżka / Obszar błędu | Rodzaj błędu | Przyczyna i opis błędu |
|---|---|---|---|
| M0004C660 | Błąd Pompy Dozującej AdBlue / DEF | Przerwa w obwodzie silnika napędu pompy AdBlue | Uszkodzenie elektryczne silnika pompy tłoczącej płyn AdBlue lub przerwa w wiązce. |
| M0004C661 | Błąd Pompy Dozującej AdBlue / DEF | Zwarcie w obwodzie zasilania pompy AdBlue | Spalona cewka/uzwojenie silnika pompy dozującej lub zwarcie przewodów zasilających. |
| M0004C662 | Błąd Pompy Dozującej AdBlue / DEF | Brak możliwości zbudowania ciśnienia płynu AdBlue | Nieszczelność układu, zablokowany filtr pompy AdBlue lub uszkodzenie mechaniczne pompy. |
| M0004C663 | Błąd Pompy Dozującej AdBlue / DEF | Ciśnienie płynu AdBlue w systemie zbyt wysokie | Zablokowany wtryskiwacz AdBlue lub uszkodzony zawór zwrotny w module dozującym. |
| M0004C6C4 | Błąd Wtryskiwacza Płynu AdBlue / DEF | Przerwa w obwodzie zaworu dozującego AdBlue | Przerwanie przewodu sterującego wtryskiwaczem AdBlue na odcinku ECU - wtryskiwacz. |
| M0004C6C5 | Błąd Wtryskiwacza Płynu AdBlue / DEF | Zwarcie w obwodzie zaworu dozującego AdBlue | Zwarcie cewki wtryskiwacza mocznika do masy lub plusa zasilania. |
| M0004C6C6 | Błąd Wtryskiwacza Płynu AdBlue / DEF | Wtryskiwacz AdBlue zablokowany w pozycji otwartej | Wyciek AdBlue do układu wydechowego. Nadmierne zużycie płynu i ryzyko krystalizacji. |
| M0004C6C7 | Błąd Wtryskiwacza Płynu AdBlue / DEF | Wtryskiwacz AdBlue zablokowany w pozycji zamkniętej | Brak dozowania AdBlue. Wzrost emisji NOx i przekroczenie limitów ekologicznych. |
| M0004C728 | Błąd Podgrzewacza Przewodów AdBlue / DEF | Przerwa w obwodzie grzałki przewodu ssącego AdBlue | Uszkodzenie elementu grzejnego linii zasilającej AdBlue ze zbiornika. |
| M0004C729 | Błąd Podgrzewacza Przewodów AdBlue / DEF | Zwarcie obwodu grzałki przewodu ssącego AdBlue | Usterka elektryczna przewodu grzejnego lub uszkodzenie przekaźnika sterującego. |
| M0004C72A | Błąd Podgrzewacza Przewodów AdBlue / DEF | Przerwa w obwodzie grzałki przewodu ciśnieniowego AdBlue | Brak ogrzewania linii łączącej pompę z wtryskiwaczem AdBlue. Ryzyko zamarzania płynu. |
| M0004C72B | Błąd Podgrzewacza Przewodów AdBlue / DEF | Zwarcie obwodu grzałki przewodu ciśnieniowego AdBlue | Przepalony bezpiecznik lub zwarcie w obwodzie podgrzewacza ciśnieniowego. |
| M0004C78C | Błąd Czujnika NOx Przed Katalizatorem (EGR/SCR Control) | Brak komunikacji magistrali CAN z czujnikiem NOx 1 | Uszkodzona instalacja zasilająca czujnika NOx lub uszkodzenie modułu elektronicznego czujnika. |
| M0004C78D | Błąd Czujnika NOx Przed Katalizatorem (EGR/SCR Control) | Sygnał stężenia tlenków azotu poza zakresem tolerancji | Zużycie elementu pomiarowego czujnika NOx przed katalizatorem. Wymagana wymiana. |
| M0004C78E | Błąd Czujnika NOx Przed Katalizatorem (EGR/SCR Control) | Niesprawny podgrzewacz sondy czujnika NOx 1 | Uszkodzenie grzałki wewnętrznej czujnika tlenków azotu. Sondę należy wymienić. |
| M0004C7F0 | Błąd Czujnika NOx Za Katalizatorem (SCR Efficiency) | Brak komunikacji magistrali CAN z czujnikiem NOx 2 | Uszkodzenie przewodu komunikacyjnego CAN lub uszkodzony czujnik NOx za SCR. |
| M0004C7F1 | Błąd Czujnika NOx Za Katalizatorem (SCR Efficiency) | Wykryto zbyt niską wydajność oczyszczania spalin SCR | Spadek efektywności katalizatora SCR (zanieczyszczenie, zużycie wkładu lub złe dozowanie). |
| M0004C7F2 | Błąd Czujnika NOx Za Katalizatorem (SCR Efficiency) | Niesprawny podgrzewacz sondy czujnika NOx 2 | Spalony obwód podgrzewacza sondy NOx umieszczonej za katalizatorem. |
| M0004C854 | Błąd Czujnika Różnicy Ciśnień Filtra DPF | Napięcie sygnału różnicowego zbyt wysokie | Przerwa w obwodzie czujnika delta-P lub wyciek w wężykach impulsowych. |
| M0004C855 | Błąd Czujnika Różnicy Ciśnień Filtra DPF | Napięcie sygnału różnicowego zbyt niskie | Zwarcie przewodu sygnałowego czujnika do masy lub uszkodzenie czujnika DPF. |
| M0004C856 | Błąd Czujnika Różnicy Ciśnień Filtra DPF | Przekroczony maksymalny spadek ciśnienia na filtrze DPF | Silne zapchanie filtra cząstek stałych sadzą lub popiołem. Wymagana regeneracja/czyszczenie. |
| M0004C8B8 | Błąd Systemu Regeneracji Filtra Cząstek Stałych DPF | Regeneracja aktywna nie powiodła się (Time-Out) | Brak możliwości osiągnięcia wymaganej temperatury do wypalenia sadzy w DPF. |
| M0004C8B9 | Błąd Systemu Regeneracji Filtra Cząstek Stałych DPF | Wymagana regeneracja stacjonarna (Serwisowa) DPF | Nagromadzenie sadzy przekroczyło poziom bezpieczny dla regeneracji automatycznej. |
| M0004C8BA | Błąd Systemu Regeneracji Filtra Cząstek Stałych DPF | Poziom zapełnienia DPF sadzą krytyczny | Maksymalne przeciążenie filtra cząstek stałych. Moc silnika ograniczona fabrycznie. |
| M0004C91C | Błąd Wtryskiwacza Regeneracji DPF (HC-Doser) | Przerwa w obwodzie wtryskiwacza paliwa do układu wydechowego | Uszkodzenie elektryczne cewki zaworu dozującego paliwo przed DPF. |
| M0004C91D | Błąd Wtryskiwacza Regeneracji DPF (HC-Doser) | Zwarcie w obwodzie wtryskiwacza paliwa DPF | Spalona cewka zaworu do wtrysku paliwa w układ wydechowy. |
| M0004C91E | Błąd Wtryskiwacza Regeneracji DPF (HC-Doser) | Ciśnienie w układzie dozowania paliwa regeneracji nieprawidłowe | Nieszczelność lub zablokowanie przewodów podających paliwo do wypalania DPF. |
| M0004C980 | Błąd Wentylatora Chłodnicy Hydrostatycznego | Przerwa w obwodzie zaworu proporcjonalnego wentylatora | Przerwanie przewodu zasilającego cewkę regulacji obrotów wentylatora. |
